Sezona | Mjesto | Datum | 1.mjesto | 2.mjesto | 3.mjesto | Rezultati |
2023/2024 | Sisak | 10.12.2023. | M.Hećimović i I. Brozović (Novska 2) | E.Fuka i T.Relković (Siscia) | L.Horvat i V.Podvalej (Novska 3) | Poveznica |
2022/2023 | Kutina | 07.01.2023. | M.Hećimović i Domagoj Tušim (Novska 2) | L.Horvat i L.Del Ponte (Ciglenica 2) | I. Brozović i V.Podvalej (Novska 1) | Poveznica |
2021/2022 | Sisak | 08.01.2022. | M.Hećimović i J.Ramić (Novska 1) | D.Glajh i D.Košar (Siscia 2) | L.Horvat i L.Del Ponte (Ciglenica 3) | Poveznica |
2020/2021 | Novska | 31.10.2020. | D.Duda i I.Brozović (Novska 3) | B.Crnogorac i J.Ramić (Novska 1) | M.Hećimović i M.Stjepanović (Novska 2) | Poveznica |
2019/2020 | Kutina | 04.01.2020. | B.Crnogorac i M.Hećimović (Novska 3) | D.Duda i I.Brozović (Novska 2) | V.Podvalej i V.Čustonja (Kutina 2) | Poveznica |
2018/2019 | Novska | 06.01.2019. | I.Brozović i Z.Poleto (Novska 1) | D.Duda i M.Hećimović (Novska 2) | F.Turkalj i B.Crnogorac (Novska 3) | Poveznica |
2017/2018 | Sisak | 07.01.2018. | Z.Poleto i D.Duda (Novska 1) | L.Horvat i L.Del Ponte (Ciglenica 1) | G.Filipović i M.Filipović (Slavonija, Novska) | Poveznica |
2016/2017 | Novska | 31.01. i 01.02.2017. | D.Duda i M.Hećimović (Novska 1) | Z.Poleto i H.Crnojević (Novska 2) | D.Leški i D.Herić (Slavonija, Novska) | Poveznica |
2015/2016 | Kutina | 08. i 09.03.2016. | V.Podvalej i G.Filipović (Slavonija, Novska) | T.Pleše i I.Brozović (Zanatlija, Kutina) | S.Strnadica i A.De Bona (Zanatlija, Kutina) | Poveznica |
2008/2009 | Novska | 10.05.2009. | D.Zovko i B.Grandić (Novska 1) |
Z.Poleto i M.Stjepanović (Novska 2) |
I.Dujmović i Z.Gnezda (Novska 3) |
Poveznica |