|
Registriranih igrača (2024) |
||||||||
Naziv članice | Vrsta članstva | Broj članova u Skupštini | U12 |
U14 |
U18 | U23 | M / Ž |
60+ |
|
1. | Kuglački klub “Belina-Novska”, Novska | Sportski klub | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 5 |
2. | Športski kuglački klub “Ciglenica”, Ciglenica | Sportski klub | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 |
3. | Športski kuglački klub “Jedinstvo”, Sisak | Sportski klub | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 3 |
4. | Športski kuglački klub “Moslavina”, Kutina | Sportski klub | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 |
5. | Kuglački klub “Novska”, Novska | Sportski klub | 1 | 11 | 2 | 6 | 4 | 7 | 2 |
6. | Kuglački klub “Siscia”, Sisak | Sportski klub | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 15 | 3 |
7. | Kuglački klub “Slavonac”, Lipovljani | Sportski klub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
8. | Kuglački klub “Slavonija”, Novska | Sportski klub | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 |
9. | Športski kuglački klub “Stolar”, Jasenovac | Sportski klub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
10. | Kuglački klub “Kutina”, Kutina | Sportski klub | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 |
11. | Športski gradski kuglački klub “Zanatlija”, Sisak | Sportski klub | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 7 |
12. | Zbor sudaca grada Siska | Stručna udruga-suci | 1 | – | – | – | – | – | – |
13. | Ženski kuglački klub “Novska”, Novska | Sportski klub | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 |
14 | 23 | 13 | 21 | 16 | 133 | 41 | |||
247 |